Fornecimento profissional de filtros de partículas certificados para veículos pesados. Compatibilidade OEM garantida. 24 referências disponíveis em estoque.
O filtro obstruído reduz o fluxo dos gases de escape, causando queda de desempenho de 20 a 30%.
Motor sobrecarregado significa mais diesel consumido para percorrer a mesma distância.
Caminhão parado por falha no DPF = prejuízo imediato para a sua operação e a sua frota.
Emissões fora da norma Euro 6 expõem a empresa a paralisações administrativas e multas pesadas.
Trocar o filtro DPF por um componente certificado Euro 6 restaura 100% do desempenho do motor, elimina as falhas e mantém o veículo em conformidade com as normas vigentes.
Oferecemos preços por volume para oficinas, transportadoras e gestores de frota. Solicite uma proposta personalizada com a quantidade necessária.
Todos os filtros são testados, certificados e prontos para substituição direta. Selecione a marca para filtrar.
| Referência | Marca / Aplicação | Motor | Modelo Caminhão | Peso | Kit Montagem | Ref. OEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE11019 | Volvo / Renault | 7.7ltr D8K | FH Series, FM Series, C Series, K Series, T Series, 8900, 9500 | 12 Kg | M0934 | 21794709 · 23138863 · 23264521 · 85013698 · 85020453 · 7421750157 · 7421922964 | Solicitar |
| XECM063 | Volvo / Renault | 11ltr, 13ltr, 16ltr | FH, FH16, FM, FMX, C-Series, D-Series, K-Series, T-Series, 9700, 9900, B11R | 17,5 Kg | M0248 | 21716419 · 21716417 · 21775801 · 7421716419 · 7485013298 · 85013297 | Solicitar |
| XECM124 | Volvo / Renault | 11ltr, 13ltr, 16ltr | — | 15 Kg | — | 21716414 · 21716416 · 21775793 · 22069507 · 22776213 · 22776214 · 85013300 | Solicitar |
| XECM062 | Scania | DC9 9.3ltr · DC13 12.7ltr | Citywide, Interlink, Touring, L, P, G, R, T Series | 13,5 Kg | M0284 | 570762 · 570768 · 2503085 · 2503087 · 2575576 · 2097594 · 2494028 | Solicitar |
| WEBC245 | Scania | 15.6ltr – 16.3ltr | — | 6 Kg | — | 2137598 · 2222655 · 2359384 · 2446964 · 2577090 · 570749 · 570758 | Solicitar |
| XE11018 | Mercedes-Benz | OM936 7.7ltr | Actros MP4, Antos, Arocs, Atego 3, Citaro O530, Econic 2, Unimog | 16 Kg | M0291 | 0004906492 · 0014903692 · 0014903792 · 0024904492 · A0004906492 | Solicitar |
| XE11017 | Mercedes-Benz | OM470 10.7ltr · OM471 12.8ltr · OM473 15.6ltr | Actros, Antos, Arocs, Travego | 16 Kg | M0933 | 0014903192 · 0014903292 · 0014904792 · 0014905192 · 0014907092 | Solicitar |
| XE11020 | Mercedes-Benz | OM470 10.7ltr · OM471 12.8ltr · OM473 15.6ltr | Actros MP5, Antos, Arocs, Atego 3 | 16 Kg | M0290 | 0014902792 · 0014902892 · 0024903692 · A0014902792 · A0024903692 | Solicitar |
| WE11022 | Mercedes-Benz | 5.1ltr – 7.7ltr | — | 10,5 Kg | — | 14906292 · 14907392 · 24909492 · A0014906292 · A0014907392 | Solicitar |
| WE11021 | Mercedes-Benz | 7.7ltr | — | 15 Kg | — | 14906492 · 14906892 · 24909792 · A0014906492 · A0014906892 | Solicitar |
| WE11023 | Mercedes-Benz | 7.7ltr | — | 14,5 Kg | — | 4905492 · 24902892 · 24904292 · A0004905492 · A0024902892 | Solicitar |
| WE11024 | Mercedes-Benz | 10.7ltr | — | 14 Kg | — | 14906692 · 14907592 · 24909292 · A0014906692 · A0014907592 | Solicitar |
| XE11016 | MAN | D0836 6.9ltr | TGL, TGM | 12,5 Kg | M0289 | 81.15103-0111 · 81.15103-0124 · 81.15103-9111 · 81.15103-9124 | Solicitar |
| XE10087 | MAN | D0834 4.6ltr | TGL | 17 Kg | M0288 | 81.15103-0113 · 81.15123-011 · 81.15103-0123 · 81.15103-9113 | Solicitar |
| XEDN099 | MAN | D2066LF 10.5ltr · D2676LF 12.4ltr | TGS, TGX | 16,5 Kg | M0287 | 81.15103-0107 · 81.15103-0128 · 81.15103-6130 · 81.15103-9107 | Solicitar |
| XEDN170 | MAN | — | — | 14,5 Kg | — | 500060518 · 500060520 · 500060786 · 5802039924 · 5802041540 | Solicitar |
| XEXX396 | DAF | MX-11 · MX-13 · PX-5 · PX-7 | CF Series, LF Series, XF Series | 8 Kg | M0124 | 1891485 · 1945456 · 2137441 · 20140929 · 2326073 · 1945456R | Solicitar |
| XEAJ172 | DAF | — | CF / XF desde 2017 | 10 Kg | — | 2192100 · 2144435 · 2326074 · 2410280 · 2192100R · 2144435R | Solicitar |
| WE08056 | DAF / Cummins | 4.5ltr – 6.7ltr | — | 16 Kg | — | 1997433 · 2137442 · 5296897 · 6625692 · 1997433R · 2137442R | Solicitar |
| WE9J008 | DAF / Cummins | 4.5ltr – 6.7ltr | — | 12,5 Kg | — | 1961522 · 2137443 · 2274555 · 5296249 · 574223 · 1961522R | Solicitar |
| XEDN138 | Iveco | Cursor9 8.7ltr · Cursor11 11.1ltr · Cursor12 12.9ltr | Crossway, Stralis, Trakker | 15 Kg | M0936 | 500059668 · 500059670 · 5801651186 · 5801651187 · 5802039922 | Solicitar |
| XE12364 | Iveco | Tector5 4.5ltr · Tector7 6.7ltr | — | 11 Kg | M0935 | 5801651208 · 5801651207 · 500059682 · 500059684 | Solicitar |
| XE12376 | Iveco | — | — | 14 Kg | — | 500060400 · 500060402 · 5802020368 · 5802020369 · 5802045132 | Solicitar |
| XEDN171 | Iveco | — | — | 14,5 Kg | — | 500060516 · 5802039934 | Solicitar |
Filtros em conformidade com as normas Euro 6/6d. Cada produto documentado e rastreável com certificado de conformidade.
Nossa equipe auxilia na seleção do filtro correto por referência OEM, modelo e motorização do veículo.
Estoque amplo com 24 referências disponíveis. Envios em 24 a 48 horas para não deixar seus caminhões parados.
Tabela agressiva por volume. Descontos dedicados para oficinas conveniadas e gestores de frota.
"O caminhão melhorou, ficou bom para caramba. Ganhei meia marcha nele — ontem eu subia em sexta reduzida e agora estou subindo em sexta simples. Em toda subida o rendimento melhorou demais."
"Ficou muito bom. Ela está bem sereninha — as cargas se mantêm travadas entre 18/19 de compensação a 200 rpm. Os bicos ficaram ótimos. Recomendo para qualquer transportador."
Seja uma única oficina ou uma frota inteira, encontraremos a solução DPF ideal. Basta informar a marca, modelo e referência OEM do seu caminhão. Respondemos em até 4 horas úteis.
Resposta em até 4 horas úteis · Sem compromisso